ALLJÄHRLICHE DEGUSTATION
Gemäss den Statuten und im Einklang mit dem Vereinszweck findet jedes Jahr eine Blinddegustation ausgewählter Biere statt. Die Degustation ist für Mitglieder kostenlos. Auswärtige Personen sind auf Einladung und gegen einen Unkostenbeitrag willkommen.
Blinddegustation 2024
| Rang | Bier | Total | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | Popihn DIPA - Strata/Mosaic | 15.00 | 3.40 | 3.80 | 4.00 | 3.80 |
| 2. | Chien Bleu Chasselas | 13.40 | 3.00 | 3.80 | 3.40 | 3.20 |
| CoolHead Atlantis | 13.40 | 4.20 | 3.60 | 3.00 | 2.60 | |
| 4. | The Yeast Within Slumber Party | 12.80 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 3.20 |
| 5. | Achel 5 Bruin | 12.40 | 3.00 | 3.40 | 3.40 | 2.60 |
| 6. | Het Boerenerf Biet - Lambiek | 11.00 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 3.00 |
| 7. | Orval (2016) | 10.60 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.20 |
| 8. | Orval (2024) | 9.80 | 2.80 | 2.00 | 2.60 | 2.40 |
| 9. | La Débauche Sacred Heart X | 9.60 | 3.40 | 2.60 | 1.60 | 2.00 |
| 10. | Crooked Stave Serenata Notturna Blueberry | 9.40 | 3.40 | 2.20 | 2.40 | 1.40 |
| 11. | Westmalle Extra | 8.40 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 2.00 |
Die Biere werden nach vier Kriterien mit Punkten von 0-5 bewertet, daraus resultiert eine Maximalpunktzahl von 20.
Blinddegustation 2023
| Rang | Bier | Total | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | Wild Beer Modus Operandi | 11.50 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 2.75 |
| 2. | Insel-Brauerei Roar IPA | 11.42 | 2.33 | 2.75 | 3.25 | 3.08 |
| 3. | Orkney Dragonhead | 10.17 | 3.25 | 2.75 | 2.17 | 2.00 |
| 4. | PINTA Hazy Morning | 10.08 | 2.33 | 2.92 | 2.58 | 2.25 |
| 5. | Pietra Colomba Blanche | 9.67 | 2.08 | 2.83 | 2.50 | 2.25 |
| 6. | Innis & Gunn Vanishing Point 05 | 9.00 | 3.00 | 1.92 | 2.33 | 1.75 |
| 7. | Dystopian No Bretts, No Glory | 8.58 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 1.58 |
| 8. | Halve Maan Straffe Hendrik Tripel | 8.00 | 2.58 | 1.67 | 2.00 | 1.75 |
| 9. | Vaat IPK | 7.25 | 2.42 | 2.00 | 1.58 | 1.25 |
| 10. | Andechser Weissbier Alkoholfrei | 7.00 | 2.58 | 1.67 | 1.58 | 1.17 |
| 11. | Mein Emmental Luftibus | 6.58 | 2.42 | 1.25 | 1.58 | 1.33 |
| 12. | Riegele Commerzienrat | 5.92 | 1.42 | 1.33 | 1.67 | 1.50 |
Die Biere werden nach vier Kriterien mit Punkten von 0-5 bewertet, daraus resultiert eine Maximalpunktzahl von 20.
Blinddegustation 2022
| Rang | Bier | Total | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | Thornbridge Mother's Ruin | 12.25 | 2.00 | 3.50 | 3.38 | 3.38 |
| 2. | Rodenbach Vintage 2019 | 10.63 | 3.13 | 2.38 | 2.75 | 2.38 |
| 3. | Hertog Jan Grand Prestige | 10.25 | 2.88 | 2.75 | 2.25 | 2.38 |
| La Trappe Isid'or | 10.25 | 3.25 | 1.88 | 2.63 | 2.50 | |
| Westvleteren 12 | 10.25 | 3.38 | 2.25 | 2.13 | 2.50 | |
| 6. | Weißenoher Kloster-Sud | 9.38 | 2.75 | 2.13 | 2.25 | 2.25 |
| 7. | Gweilo Neapolitan Ice Cream Sour | 8.75 | 2.38 | 2.50 | 2.00 | 1.88 |
| 8. | Coopers Sparkling Ale | 8.25 | 2.50 | 2.00 | 1.88 | 1.88 |
| Maryensztadt Projekt 30 #5 | 8.25 | 2.63 | 1.75 | 2.00 | 1.88 | |
| 10. | Kerel Saison | 7.63 | 1.88 | 1.50 | 2.25 | 2.00 |
| 11. | Château de Vullierens Grape Ale | 7.38 | 1.63 | 2.13 | 1.88 | 1.75 |
| 12. | Odd Island Västkust | 7.00 | 1.50 | 1.38 | 2.00 | 2.13 |
Die Biere werden nach vier Kriterien mit Punkten von 0-5 bewertet, daraus resultiert eine Maximalpunktzahl von 20.
Corona
| Rang | Bier | Total | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | Black Project Stargate: O’Henry Peach | 10.89 | 2.44 | 1.89 | 3.33 | 3.22 |
| Whiplash Reckoner | 10.89 | 3.00 | 3.11 | 3.11 | 1.67 | |
| 3. | Side Project / Evil Twin Maltvin | 10.33 | 3.11 | 2.44 | 2.56 | 2.22 |
| 4. | 3 Fonteinen Speling Van Het Lot VII.XI Cassis - Blended & Alive | 9.56 | 3.56 | 2.56 | 2.11 | 1.33 |
| 5. | AleSmith Decadence 2011 | 9.00 | 3.11 | 2.44 | 2.11 | 1.33 |
| Bellwoods Grandma's Boy 2018 | 9.00 | 2.33 | 2.00 | 2.67 | 2.00 | |
| 7. | LoverBeer BeerBera 2009 | 8.89 | 2.56 | 1.89 | 2.33 | 2.11 |
| 8. | Bruery Terreux S'more BBLs | 8.78 | 3.00 | 3.44 | 1.11 | 1.22 |
| 9. | Ārpus DDH Belma x Mosaic IPA | 8.11 | 2.22 | 1.78 | 2.44 | 1.67 |
| 10. | Berryland Rkatsiteli | 6.22 | 1.44 | 1.33 | 2.00 | 1.44 |
| Naparbier - Pinta of Guv | 6.22 | 2.11 | 1.00 | 1.67 | 1.44 |
Die Biere werden nach vier Kriterien mit Punkten von 0-5 bewertet, daraus resultiert eine Maximalpunktzahl von 20.
5 Jahre proBierä
Menu
Kalbfleischterrine mit La
Rulles Brune und Duroc
Schinken
La Trappe Witte, Abdij O.I.V.
Koningshoven (NL)
…
Kürbissuppe mit Land van
Mortagne und Jakobsmuschel
Blonde, La Rulles (BEL)
…
Suure Mocke in Kriek,
Kartoffelstampf und Gemüse
Jambe de Bois, Brasserie De La
Senne (BEL)
…
Spekulatiusmousse mit
marinierten Zwetschgen
Rochefort 8, Abbaye de Notre-
Dame de St. Rémy (BEL)
Bitter/Sauer/Barrel-Aged
Bitter
| Rang | Bier | Total | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | BBNo. 11 Session IPA Mosaic | 10.44 | 2.78 | 3.67 | 2.11 | 1.89 |
| 2. | Ārpus DDH Azacca IPA | 9.00 | 2.44 | 1.89 | 2.67 | 2.00 |
| 3. | Evil Twin NYC Wait... The L Train Isn't Closing? | 8.33 | 2.33 | 1.89 | 2.11 | 2.00 |
Sauer
| Rang | Bier | Total | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | American Solera Money Blend | 12.33 | 3.00 | 3.44 | 3.11 | 2.78 |
| 2. | La Calavera / Alvinne Growing Death | 10.11 | 2.67 | 2.56 | 2.67 | 2.22 |
| Westbrook Old Time - Grumpy | 10.11 | 2.78 | 2.00 | 2.44 | 2.89 | |
| 4. | 3 Fonteinen Speling Van Het Lot I.III - Nocturne In't Putteke Van De Nacht | 8.89 | 2.78 | 2.44 | 2.11 | 1.56 |
Barrel-Aged
| Rang | Bier | Total | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | Westbrook / Evil Twin Maple Bourbon Barrel Mini Growler | 10.56 | 3.00 | 2.33 | 2.44 | 2.78 |
| 2. | Westbrook Mexican Cake Imperial Stout - Maple Bourbon Barrel | 10.33 | 2.89 | 2.78 | 2.33 | 2.33 |
| 3. | Westbrook 6th Anniversary - Cabernet Barrel Aged | 10.11 | 2.78 | 2.56 | 2.33 | 2.44 |
Die Biere werden nach vier Kriterien mit Punkten von 0-5 bewertet, daraus resultiert eine Maximalpunktzahl von 20.
Hopfig/Sauer/Dunkel
Hopfig
| Rang | Bier | Total | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | Northern Monk / Finback Once, Twice, Three Times A Whale | 12.00 | 3.09 | 3.64 | 2.73 | 2.55 |
| 2. | Soma / Fuerst Wiacek Futura | 9.75 | 3.00 | 2.08 | 2.33 | 2.33 |
| 3. | Evil Twin Kolata IPA | 8.82 | 3.00 | 1.82 | 1.91 | 2.09 |
Sauer
| Rang | Bier | Total | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | The Ale Apothecary El Cuatro | 14.75 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 4.00 |
| 2. | Strange Roots Grand Blü | 14.67 | 3.42 | 3.50 | 3.83 | 3.92 |
| 3. | Bruery Terreux Frucht - Lemon & Cherry | 11.83 | 3.67 | 2.58 | 2.92 | 2.67 |
| 4. | Blackwell / Full Measure Terroir Incognita | 9.75 | 3.17 | 2.33 | 2.08 | 2.17 |
Dunkel
| Rang | Bier | Total | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | Hoppin' Frog Guru Of The Dark | 11.00 | 3.25 | 2.75 | 2.42 | 2.58 |
| 2. | Hoppin' Frog TORIS The Tyrant Triple Oatmeal Stout | 10.67 | 3.42 | 2.50 | 2.25 | 2.50 |
| To Øl Jule Mælk | 10.67 | 3.58 | 2.83 | 2.25 | 2.00 |
Die Biere werden nach vier Kriterien mit Punkten von 0-5 bewertet, daraus resultiert eine Maximalpunktzahl von 20.
Sauerbiere und Imperial Stouts
Sauerbier
| Rang | Bier | Total | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | Cascade Sang Noir | 14.10 | 3.80 | 2.70 | 3.80 | 3.80 |
| 2. | Bruery Terreux Rueuze | 12.60 | 3.10 | 2.70 | 3.60 | 3.20 |
| 3. | Jolly Pumpkin Sobrehumano Palena 'Ole | 11.20 | 3.70 | 2.60 | 2.70 | 2.20 |
| 4. | Brew By Numbers 18/04 Farmhouse - Gose | 9.50 | 2.10 | 2.40 | 2.60 | 2.40 |
| 5. | The Kernel / Jester King Farmhouse Table - Barrel Aged Blend | 8.70 | 3.10 | 2.60 | 1.40 | 1.60 |
Imperial Stout
| Rang | Bier | Total | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | Prairie Apple Brandy Barrel Noir | 9.70 | 2.80 | 1.80 | 2.80 | 2.30 |
| 2. | BFM Cuvée Alex le Rouge | 9.64 | 2.73 | 2.45 | 2.45 | 2.00 |
| Evil Twin The Mini Dingo | 9.64 | 3.09 | 2.55 | 1.73 | 2.27 | |
| 4. | Magic Rock Bourbon Barrel Bearded Lady Dessert Edition | 9.00 | 2.91 | 1.73 | 1.82 | 2.55 |
| 5. | Hoppin' Frog / Lervig Sippin' Into Darkness | 7.82 | 3.00 | 1.73 | 1.64 | 1.45 |
Die Biere werden nach vier Kriterien mit Punkten von 0-5 bewertet, daraus resultiert eine Maximalpunktzahl von 20.
Dunkle Trappisten- und Bitterbiere
Trappistenbier
| Rang | Bier | Punkte | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | La Trappe Dubbel | 11.30 | 3.30 | 2.90 | 2.60 | 2.50 |
| 2. | Rochefort Trappistes 8 | 10.50 | 2.50 | 2.30 | 3.20 | 2.50 |
| 3. | Zundert Trappist | 10.40 | 2.60 | 2.20 | 2.80 | 2.80 |
| 4. | Achel 8 Bruin | 10.30 | 3.20 | 2.00 | 3.00 | 2.10 |
| 5. | Engelszell Benno Trappistenbier | 10.20 | 2.10 | 3.00 | 2.70 | 2.40 |
| 6. | Chimay Rouge | 9.30 | 2.60 | 2.40 | 2.10 | 2.20 |
Bitterbier
| Rang | Bier | Punkte | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | Trois Dames IPA | 12.70 | 3.10 | 4.70 | 2.80 | 2.10 |
| 2. | BFM Highway To Helles | 12.00 | 2.50 | 3.90 | 3.20 | 2.40 |
| 3. | BrewDog Dead Pony | 10.70 | 2.50 | 3.30 | 2.50 | 2.40 |
| 4. | Sierra Nevada Torpedo Extra IPA | 9.30 | 2.80 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
| 5. | BrewDog Hardcore IPA | 9.20 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 2.00 |
| 6. | Warsteiner Herb Alkoholfrei | 8.80 | 2.90 | 2.50 | 1.80 | 1.60 |
Die Biere werden nach vier Kriterien mit Punkten von 0-5 bewertet, daraus resultiert eine Maximalpunktzahl von 20.
10 Jahre Jubiläum
United Kingdom
Belgische Biere
| Rang | Bier | Punkte |
| 1. | Grimbergen Blond | 16 |
| 2. | Lindemans Kriek | 14 |
| 3. | Duchesse de Bourgogne | 13 |
| 4. | Kasteel Donker | 12 |
| 5. | Cuvée des Trolls | 10 |
| Leffe Radieuse | 10 | |
| Liefmans Cuvée-Brut | 10 | |
| Mort Subite Original Gueuze | 10 | |
| 9. | Lindemans Cassis | 9 |
| 10. | Duvel | 7 |
| 11. | Orval | 6 |
| Tripel Karmeliet | 6 | |
| 13. | De Koninck | 5 |
| Hoegaarden de Verboden Vrucht | 5 | |
| 15. | Chimay Première | 4 |
| Kwak | 4 | |
| 17. | Boon Oude Geuze | 3 |
| Liefmans Goudenband | 3 | |
| Trappistes Rochefort 10 | 3 | |
| 20. | Houblon Chouffe | 2 |
Schweizer Biere
| Rang | Bier | Punkte |
| 1. | Egger Albertus Dunkel | 13 |
| 2. | BFM La Salamandre | 11 |
| Wartmann's No1 Barley Wine | 11 | |
| 4. | Ittinger Amber | 9 |
| 5. | Falken Eidgenoss | 8 |
| 6. | Boxer Old | 7 |
| Felsenau Bärni | 7 | |
| 8. | Appenzeller Köhler-Bier | 6 |
| Felsenau Junker | 6 | |
| 10. | Appenzeller Holzafass-Bier | 5 |
| Appenzeller Schwarzer Kristall | 5 | |
| BFM La Torpille | 5 | |
| Biera Engiadinaisa | 5 | |
| Bière Trois Dames Rivale | 5 | |
| 15. | Bière Trois Dames IPA | 4 |
| Calanda Meisterbräu | 4 | |
| Gottardo | 4 | |
| 18. | Appenzeller Ninkasi Xantho | 3 |
| Eichhof Barbara | 3 | |
| 20. | Wartmann's No3 Choco Stout | 2 |
Deutsche Biere
| Rang | Bier | Punkte |
| 1. | Riegele Kellerbier | 17 |
| 2. | Köstritzer Schwarzbier | 14 |
| 3. | Störtebeker Schwarzbier | 13 |
| 4. | Paulaner Salvator | 12 |
| 5. | Früh Kölsch | 11 |
| Schlossbräu Odin-Trunk | 11 | |
| 7. | Augustiner Edelstoff | 9 |
| 8. | Aecht Schlenkerla Rauchbier | 7 |
| Diebels Alt | 7 | |
| Jever Pilsener | 7 | |
| 11. | Astra Urtyp | 6 |
| 12. | Augustiner Lager | 5 |
| Neumarkter Lammsbräu | 5 | |
| Sion Kölsch | 5 | |
| 15. | Gaffel Kölsch | 4 |
| Hövels Original | 4 | |
| 17. | Beck’s Pils | 2 |
| Radeberger Pilsner | 2 | |
| 19. | Berliner Kindl Weisse | 1 |
| - | Andechser Bergbock | - |